Ergebnisse 2019
Auch wenn beim Lauftreff des SCC Scharmede der Gesundheits- und Fitnesscharakter im Vordergrund steht, sind einige Läufer und Läuferinnen des SCC Scharmede bei Wettkämpfen und Volksläufen unterwegs, mit unterschiedlichen Motivationen. Nicht alle Zeiten sind bei der Jagd auf neue Bestzeiten entstanden.
Hier die Ergebnisse, meistens nach Distanz und dann alphabetisch sortiert. Einige Ergebnisse werden auf Wunsch der Läufer und Läuferinnen auch nicht genannt.
38. Silvesterlauf 2019 Werl Soest, 31.12.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 15 km | Rupp, Harald | 691 | 635 | 68 | 01:10:31 | 01:11:35 |
| 15 km | Rupp, Monika | 3951 | 1224 | 154 | 02:02:58 | 02:06:38 |
48. Weihnachtslauf Lipperreihe, 22.12.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 10 km | Rupp, Harald | 103 | 95 | 18 | 00:48:26 | |
| 10 km | Rupp, Monika | 443 | 149 | 19 | 01:27:24 | |
| 10 km | Wolf, Andrej | 20 | 19 | 3 | 00:41:01 | |
| 10 km | Wolf, Elke | 70 | 7 | 2 | 00:46:12 |
Int. Weihnachts-Crosslauf Borgholzhausen, 15.12.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 10 km | Rupp, Monika | 190 | 86 | 16 | 01:20:12 | 01:19:57 |
| 16 km | Rupp, Harald | 192 | 176 | 31 | 01:18:15 | 01:18:47 |
40. OWL-Serie Serienwertung, 08.12.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Monika | 4 von 4 | ||||
| 5 km | Rupp, Harald | 2 von 3 | ||||
| 15+20 km | Rupp, Harald | 2 von 6 |
21. Adventslauf der TG Lage, 08.12.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Monika | 104 | 47 | 6 | 00:40:59 | |
| 10 km | Rupp, Harald | 27 | 25 | 4 | 00:46:47 |
12. Hochstift Cup 2019 Serienwertung, 16.11.2019
| Serie | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Ergebnis |
| 5 km | Rupp, Harald | 27 von 181 | 2 von 17 | 2228,5 | |
| 5 km | Rupp, Monika | 179 von 181 | 8 von 8 | 1263,7 | |
| 5 km | Wolf, Elke | 40 von 181 | 1 von 10 | 2175,9 | |
| 20 km | Rupp, Harald | 18 von 71 | 4 von 9 | 4648,8 | |
| 20 km | Wolf, Andrej | 4 von 71 | 2 von 6 | 5353,6 | |
| 100 km | Rupp, Harald | 29 von 132 | 4 von 12 | 07:09:30 | |
| 100 km | Wolf, Andrej | 7 von 132 | 2 von 8 | 06:22:42 |
39. Lipperland Volksmarathon 2019, 16.11.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 21,1 km | Rupp, Harald | 13 | 13 | 4 | 01:46:11 |
4. Paderborner Martinslauf, 15.11.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 6 km | Czeczka, Silvia | 681 | 353 | 53 | 00:41:31 | 00:42:12 |
| 6 km | Rupp, Harald | 158 | 117 | 13 | 00:30:26 | 00:31:07 |
| 6 km | Rupp, Monika | 775 | 434 | 34 | 00:50:01 | 00:50:43 |
| 6 km | Wolf, Andrej | 69 | 57 | 8 | 00:27:03 | 00:27:08 |
| 6 km | Wolf, Elke | 67 | 12 | 2 | 00:27:02 | 00:27:07 |
| 10 km | Breimhorst, Matthias | 320 | 273 | 42 | 00:51:10 | 00:51:35 |
| 10 km | Pleines, Jens | 592 | 423 | 51 | 01:00:05 | 01:01:02 |
| 10 km | Rossig, André | 386 | 309 | 37 | 00:52:39 | 00:52:52 |
38. Detmolder Herbstlauf 2019, 09.11.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 6 km | Wolf, Elke | 13 | 1 | 1 | 00:27:59 | 00:28:01 |
| 10 km | Rupp, Monika | 193 | 68 | 11 | 01:22:52 | 01:23:09 |
| 20 km | Rupp, Harald | 26 | 26 | 7 | 01:35:11 | 01:35:12 |
| 20 km | Wolf, Andrej | 8 | 8 | 1 | 01:23:41 | 01:23:42 |
7. Gütersloher DJK-Halbmarathon, 03.11.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 10 km | Rupp, Monika | 257 | 85 | 11 | 01:15:51 | 01:16:09 |
| 21,1 km | Rupp, Harald | 215 | 190 | 32 | 01:43:31 | 01:43:49 |
Lausanne Marathon, 27.10.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 10 km | Wolf, Elke | 887 | 122 | 21 | 00:45:53,50 | |
| 42,2 km | Wolf, Andrej | 53 | 49 | 13 | 03:02:31,70 |
12. Hochsauerländer Laufcup 2019 Serienwertung, 26.10.2019
| Distanz | Name | Platz M/W | Platz AK |
| 5 km | Rupp, Monika | 9 von 10 | 1 von 1 |
| 5 km | Wolf, Andrej | 2 von 17 | 1 von 2 |
| 5 km | Wolf, Elke | 1 von 10 | 1 von 3 |
| 20 km | Rupp, Harald | 7 von 24 | 1 von 2 |
| 20 km | Wolf, Andrej | 3 von 24 | 2 von 2 |
16. Magdeburg Marathon, 20.10.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 21,1 km | Kersten, Frank | 60 | 57 | 2 | 01:31:24 | 01:31:28 |
| 42,2 km | Koch, Nadja | 12 | 1 | 1 | 03:00:31 | 03:00:31 |
15. Wadersloher Volkslauf, 19.10.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 10 km | Rupp, Harald | 33 | 33 | 4 | 00:45:49 | |
| 10 km | Rupp, Monika | 102 | 18 | 5 | 01:16:03 |
3. Almetal-Marathon, 13.10.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 21,1 km (oben) | Schmitt, Peter | 7 | 7 | 3 | 01:31:33 | |
| 21,1 km (unten) | Rupp, Harald | 19 | 17 | 3 | 01:46:22 | |
| 21,1 km (unten) | Rupp, Monika | 107 | 32 | 6 | 02:58:15 |
14. Brakelsieker Volkslauf, 12.10.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Harald | 7 | 7 | 2 | 00:21:57,5 | |
| 5 km | Rupp, Monika | 37 | 14 | 2 | 00:39:25,9 |
41. Herbstlauf Ovenhausen, 06.10.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Monika | 109 | 39 | 5 | 00:33:34 | |
| 20,8 km | Rupp, Harald | 13 | 12 | 3 | 01:37:46 |
5. TrailRun Brenken und Cross-Kreismeisterschaften, 05.10.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Harald | 7 | 6 | 2 | 00:23:53 | |
| 5 km | Rupp, Monika | 44 | 21 | 2 | 00:41:07 | |
| 5 km | Wolf, Andrej | 3 | 3 | 1 | 00:20:37 | |
| 10 km | Wolf, Andrej | 1 | 1 | 1 | 00:43:14 |
22. Internationaler WACHAUmarathon, 29.09.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 42,2 km | Schmitt, Peter | 59 | 53 | 3 | 03:23:23 | 03:23:39 |
A46-RUN Bestwig, 29.09.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 10 km | Rupp, Harald | 254 | 209 | 28 | 00:55:51 | |
| 10 km | Rupp, Monika | 640 | 235 | 28 | 01:20:26 |
18. Wildschütz-Klostermannlauf, 28.09.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Harald | 7 | 6 | 1 | 00:21:50 | |
| 5 km | Rupp, Monika | 58 | 21 | 2 | 00:38:36 |
55. Herbstwaldlauf Fretter, 22.09.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 6 km | Wolf, Andrej | 2 | 2 | 1 | 00:23:09,20 | |
| 6 km | Wolf, Elke | 6 | 1 | 1 | 00:26:57,80 |
21. Delbrücker Katharinenlauf, 20.09.2018
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Czeczka, Silvia | 192 | 75 | 7 | 00:35:48 | |
| 5 km | Rupp, Harald | 24 | 22 | 2 | 00:20:32 | |
| 5 km | Rupp, Monika | 184 | 70 | 6 | 00:35:25 |
P-Weg-Ultramarathon in Plettenberg, 14.09.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 73 km | Wolf, Andrej | 3 | 3 | 1 | 06:48:13 |
16. Westenholzer Abendlauf, 13.09.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 4 km | Rupp, Harald | 14 | 12 | 1 | 00:16:27 | |
| 4 km | Rupp, Monika | 129 | 47 | 5 | 00:29:02 | |
| 4 km | Wolf, Elke | 20 | 3 | 1 | 00:16:51 |
Läuferabend Schloß Neuhaus / Kreismeisterschaften, 10.09.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5000 m | Wolf, Andrej | 1 | 1 | 1 | 00:18:23,30 | |
| 5000 m | Wolf, Elke | 1 | 1 | 00:21:47,98 |
42. Internationaler Altenaulauf 2019, 01.09.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 10 km | Rupp, Monika | 153 | 48 | 9 | 01:17:49 | |
| 10 km | Wolf, Andrej | 6 | 6 | 2 | 00:38:34 | |
| 10 km | Wolf, Elke | 27 | 2 | 1 | 00:44:50 | |
| 21,1 km | Rupp, Harald | 19 | 19 | 6 | 01:43:07 |
2. Bergstadt-Airfield-Run Oerlinghausen, 31.08.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Harald | 7 | 7 | 4 | 00:22:27 | 00:22:28 |
| 5 km | Rupp, Monika | 96 | 31 | 7 | 00:41:23 | 00:41:29 |
34. Bürener Volkslauf, 24.08.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Appelbaum, Christina | 123 | 48 | 00:35:58 | ||
| 5 km | Wolf, Elke | 21 | 2 | 1 | 00:21:35 | |
| 10 km | Wolf, Andrej | 1 | 1 | 1 | 01:12:25 |
37. Wöhler-Lauf Rund um die Aabachtalsperre, 18.08.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Wolf, Elke | 21 | 6 | 2 | 00:21:42 | |
| 10 km | Rupp, Monika | 271 | 80 | 17 | 01:17:22 | |
| 21,1 km | Morley, Lena | 87 | 4 | 2 | 01:49:30 | |
| 21,1 km | Rupp, Harald | 38 | 38 | 6 | 01:38:38 | |
| 21,1 km | Pleines, Jens | 88 | 84 | 16 | 01:49:31 | |
| 21,1 km | Temborius, Carina | 106 | 9 | 2 | 01:53:09 | |
| 21,1 km | Wolf, Andrej | 12 | 12 | 4 | 01:26:38 |
34. Bad Driburger Brunnenlauf, 11.08.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 4,5 km | Rupp, Monika | 132 | 44 | 6 | 00:36:14,70 | |
| 4,5 km | Wolf, Elke | 28 | 3 | 1 | 00:21:20,30 | |
| 20,5 km | Rupp, Harald | 19 | 19 | 6 | 01:47:12,40 | |
| 20,5 km | Wolf, Andrej | 2 | 2 | 1 | 01:35:53,10 |
Sassenberger Triathlon, 04.08.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| olympische Distanz 1,5-46-10,6 km | Kersten, Frank | 42 | 39 | 2 | 02:42:18 |
24. Deifelder Abendlauf, 03.08.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 4,4 km | Wolf, Andrej | 2 | 1 | 1 | 00:17:05,50 | |
| 4,4 km | Wolf, Elke | 7 | 1 | 1 | 00:19:44,30 | |
| 10 km | Rupp, Monika | 35 | 9 | 5 | 01:24:09,50 | |
| 18 km | Rupp, Harald | 6 | 6 | 1 | 01:27:46,40 | |
| 18 km | Wolf, Andrej | 4 | 4 | 2 | 01:20:05,70 |
Walser Trail plus Walser Trail Challenge Classic Serie, 28.07.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 29 km | Wolf, Andrej | 84 | 74 | 21 | 04:18:59 | |
| Serie | Wolf, Andrej | 34 | 29 | 06:14:35 |
Widderstein Trail, 27.07.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 15 km | Wolf, Andrej | 116 | 102 | 9 | 01:55:26 |
57. Hochsauerlandlauf und 50. int. Volkslauf Altastenberg, 20.07.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 3 km | Rupp, Monika | 50 | 25 | 2 | 00:21:37,60 | |
| 3 km | Wolf, Elke | 11 | 2 | 1 | 00:13:15,21 | |
| 25 km | Rupp, Harald | 26 | 25 | 7 | 02:06:34,13 | |
| 25 km | Wolf, Andrej | 6 | 6 | 1 | 01:48:27,23 |
14. Hembser 3-Dörfer-Lauf, 19.07.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 4,9 km | Rupp, Harald | 14 | 3 | 00:21:09 | ||
| 4,9 km | Rupp, Monika | 155 | 8 | 00:37:59 |
Sparda Triathlon Münster, 14.07.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| olympische Distanz 1,5-40-10 km | Kersten, Frank | 124 | 119 | 7 | 02:20:08 |
4. Fun-Biathlon Hilbeck, 14.07.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 6 km | Wolf, Andrej | 5 | 5 | 3 | 00:24:49,3 | |
| 6 km | Wolf, Elke | 18 | 3 | 1 | 00:30:14,6 | |
| 10 km | Wolf, Andrej | 3 | 3 | 2 | 00:44:56,9 | |
| 10 km Staffel | Rupp, Harald Rupp, Monika |
22 | 00:56:52,7 |
5. Bad Lippspringer Firmenlauf, 03.07.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Monika | 599 | 227 | 00:37:22 |
ITH Triathlon Hennesee, 29.06.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| olympische Distanz 1,5-44-10 km | Kersten, Frank | 28 | 27 | 1 | 02:59:28 |
37. Internationaler Eggelauf Meerhof, 29.06.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5,3 km | Rupp, Monika | 98 | 39 | 3 | 00:43:23 | 00:43:31 |
| 5,3 km | Wolf, Elke | 44 | 10 | 1 | 00:27:14 | 00:27:18 |
| 21 km | Rupp, Harald | 12 | 12 | 3 | 01:45:00 | 01:45:04 |
| 21 km | Wolf, Andrej | 5 | 5 | 2 | 01:32:54 | 01:32:55 |
33. Amelunxer Volkslauf, 23.06.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 11 km | Rupp, Monika | 87 | 17 | 2 | 01:44:43 | |
| 20 km | Rupp, Harald | 23 | 21 | 3 | 01:43:51 |
21. Marienloher Volkslauf, 15.06.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Harald | 27 | 26 | 4 | 00:21:12 | |
| 5 km | Rupp, Monika | 192 | 63 | 8 | 00:37:11 | |
| 10 km | Rupp, Harald | 28 | 28 | 2 | 00:46:12 |
47. Pfingstläufe Kollerbeck, 09.06.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5,7 km | Rupp, Harald | 16 | 16 | 5 | 00:25:51 | |
| 5,7 km | Rupp, Monika | 119 | 47 | 6 | 00:46:26 |
33. Pfingstwaldlauf Brilon, 08.06.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 4 km | Rupp, Monika | 41 | 15 | 2 | 00:33:13 | |
| 4 km | Wolf, Andrej | 2 | 2 | 1 | 00:16:35 | |
| 21,1 km | Rupp, Harald | 12 | 11 | 1 | 01:44:17 |
Ironman Kraichgau 70.3, 02.06.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| Mitteldistanz 1,9-90-21 km | Kersten, Frank | 1149 | 1040 | 58 | 05:52:35 |
12. Salzkotten-Marathon, 02.06.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Appelbaum, Christina | 574 | 255 | 27 | 00:44:17 | 00:45:02 |
| 5 km | Bentler, Detlef | 425 | 273 | 10 | 00:38:34 | 00:39:25 |
| 5 km | Czeczka, Silvia | 575 | 256 | 23 | 00:44:24 | 00:45:03 |
| 5 km | Eckelt, Carolin | 525 | 214 | 21 | 00:42:19 | 00:43:04 |
| 5 km | Heimann, Leo | 136 | 108 | 5 | 00:31:03 | 00:31:03 |
| 5 km | Heimann, Petra | 136 | 29 | 3 | 00:31:03 | 00:31:03 |
| 5 km | Heimann, Philipp | 112 | 91 | 10 | 00:29:08 | 00:29:08 |
| 5 km | Rupp, Harald | 19 | 26 | 2 | 00:24:01 | 00:24:53 |
| 5 km | Rupp, Monika | 545 | 230 | 13 | 00:42:51 | 00:43:59 |
| 5 km | Schreiber, Kathrin | 525 | 214 | 22 | 00:42:20 | 00:43:04 |
| 5 km | Wolf, Elke | 437 | 158 | 14 | 00:38:47 | 00:39:55 |
| 10 km | Breimhorst, Matthias | 279 | 222 | 29 | 01:02:27 | 01:02:55 |
| 10 km | Heimann, Christian | 99 | 85 | 1 | 00:51:56 | 00:52:11 |
| 10 km | Krane-Naumann, Paul | 317 | 242 | 19 | 01:04:28 | 01:05:15 |
| 10 km | Naumann, Jonas | 317 | 242 | 36 | 01:04:28 | 01:05:15 |
| 10 km | Naumann, Judith | 315 | 75 | 6 | 01:04:26 | 01:05:13 |
| 10 km | Neumann, Anja | 227 | 42 | 6 | 00:59:01 | 00:59:49 |
| 10 km | Schmitt, Angelika | 429 | 132 | 6 | 01:14:29 | 01:15:31 |
| 10 km | Schreiber, Sebastian | 72 | 61 | 8 | 00:49:41 | 00:50:06 |
| 10 km | Wolf, Andrej | 230 | 187 | 22 | 00:59:15 | 00:59:55 |
| 21,1 km | Krane, Michael | 77 | 73 | 10 | 01:51:30 | 01:51:38 |
| 21,1 km | Schmitt, Peter | 36 | 35 | 1 | 01:43:12 | 01:43:16 |
13. Bruchhauser Langenberglauf, 25.05.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 6 km | Rupp, Monika | 16 | 2 | 1 | 00:49:04 | |
| 21 km | Rupp, Harald | 14 | 11 | 2 | 01:54:14 |
33. Bentfelder Abendlauf, 24.05.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Flören, Luca | 181 | 13 | 00:30:33 | ||
| 5 km | Rupp, Harald | 37 | 2 | 00:21:51 | ||
| 5 km | Rupp, Monika | 236 | 12 | 00:39:38 | ||
| 5 km | Schmidt, Marvin | 183 | 14 | 00:30:40 | ||
| 10 km | Breimhorst, Matthias | 89 | 80 | 10 | 00:50:58 | |
| 21,1 km | Baurichter, Raphaela | 62 | 9 | 3 | 01:55:02 | |
| 21,1 km | Schmitt, Peter | 63 | 54 | 6 | 01:55:04 |
7. Hamborner Waldlauf, 19.05.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Harald | 21 | 18 | 2 | 00:22:21 | |
| 5 km | Rupp, Monika | 129 | 56 | 6 | 00:40:44 |
44. Rüthener Bibertal Volkslauf, 12.05.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 4,3 km | Rupp, Monika | 99 | 36 | 5 | 00:33:04,50 | |
| 4,3 km | Wolf, Andrej | 2 | 2 | 1 | 00:16:16,90 | |
| 4,3 km Wandern | Wolf, Elke | 2 | 1 | 1 | 00:40:23,36 |
32. Residenz-Abendlauf, 10.05.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Harald | 77 | 66 | 4 | 00:21:53,00 | |
| 5 km | Rupp, Monika | 484 | 186 | 12 | 00:37:22,02 |
48. Hermannslauf, 28.04.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 31,1 km | Gansel, Hans | 3988 | 3249 | 296 | 03:24:21 | 03:32:49 |
| 31,1 km | Lönne, Eva | 5854 | 1335 | 183 | 04:16:37 | 04:32:26 |
| 31,1 km | Pleines, Jens | 2776 | 2378 | 377 | 03:06:30 | 03:22:20 |
| 31,1 km | Rupp, Harald | 989 | 911 | 93 | 02:41:17 | 02:42:10 |
| 31,1 km | Rupp, Monika | Wandern | ohne Zeit | |||
| 31,1 km | Schmidt, Nicole | 4828 | 1064 | 327 | 03:42:17 | 03:58:09 |
| 31,1 km | Schmidt, Thorsten | 3232 | 2722 | 311 | 03:12:46 | 03:28:38 |
| 31,1 km | Schmitt, Peter | 540 | 504 | 26 | 02:31:29 | 02:32:23 |
Mannschaftswertung
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 31,1 km | SCC Scharmede | 138 | 14:56:23 | 15:38:20 |
SCC Scharmede: Peter Schmitt, Harald Rupp, Jens Pleines, Thorsten Schmidt, Hans Gansel
Hiddenseelauf, 27.04.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 21,1 km | Kersten, Frank | 7 | 01:34:56 | |||
| 21,1 km | Meyer, Sönke | 32 | 01:56:53 | |||
| 21,1 km | Wolf, Andrej | 6 | 01:31:59 |
73. Paderborner Osterlauf, 20.04.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Apelmeier, Heike | 879 | 197 | 13 | 00:28:08 | 00:29:10 |
| 5 km | Koch, Nadja | 1177 | 313 | 22 | 00:29:36 | 00:31:27 |
| 5 km | Rupp, Harald | 125 | 106 | 5 | 00:21:02 | 00:21:08 |
| 5 km | Rupp, Monika | 2536 | 1131 | 70 | 00:38:26 | 00:38:47 |
| 10 km | Baurichter, Raphaela | 1579 | 262 | 21 | 00:54:53 | 00:56:22 |
| 10 km | Gansel, Hans | 1349 | 1148 | 59 | 00:53:24 | 00:55:12 |
| 10 km | Rossig, André | 1260 | 1085 | 106 | 00:52:47 | 00:54:12 |
| 10 km | Vösgen, Maren | 1515 | 244 | 106 | 00:54:28 | 00:57:25 |
| 21,1 km | Bursian, Nicola | 1119 | 254 | 29 | 02:26:02 | 02:27:19 |
| 21,1 km | Schmitt, Peter | 1120 | 866 | 79 | 02:26:02 | 02:27:19 |
| 21,1 km | Wieland, Matthias | 11 | 9 | 3 | 01:17:33 | 01:17:37 |
22. Leiberger Volkslauf, 06.04.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5,2 km | Rupp, Monika | 139 | 51 | 5 | 00:43:39 | |
| 5,2 km | Wolf, Elke | 26 | 4 | 1 | 00:24:34 | |
| 20 km | Rupp, Harald | 22 | 22 | 6 | 01:38:31 | |
| 20 km | Wolf, Andrej | 7 | 7 | 4 | 01:30:31 |
9. Warburger Diemellauf, 30.03.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Wolf, Elke | 53 | 10 | 1 | 00:22:34 | |
| 21,5 km | Rupp, Harald | 38 | 37 | 7 | 01:46:38 | |
| 21,5 km | Wolf, Andrej | 7 | 7 | 2 | 01:30:50 |
34. Weser-Werre-Lauf, 24.03.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 20 km | Rupp, Harald | 48 | 47 | 10 | 01:29:59 | 01:30:11 |
27. Sälzerlauf, 16.03.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 5 km | Rupp, Harald | 44 | 36 | 3 | 00:21:15 | |
| 5 km | Rupp, Monika | 272 | 110 | 8 | 00:36:46 | |
| 5 km | Wolf, Andrej | 16 | 14 | 3 | 00:18:54 | |
| 10 km | Rupp, Harald | 96 | 87 | 8 | 00:44:31 |
28. Langenberger Volkslauf, 09.03.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 11 km | Wolf, Andrej | 10 | 10 | 1 | 00:43:34 |
46. Int. Luisenturmlauf Borgholzhausen, 03.03.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 21,1 km | Rupp, Harald | 231 | 213 | 37 | 01:49:06 | 01:50:13 |
45. Winterlaufserie Hamm, 24.02.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 21,1 km | Rupp, Harald | 333 | 299 | 52 | 01:43:58 | 01:44:08 |
| Serie | Rupp, Harald | 238 | 212 | 37 | 03:44:21 | 03:44:54 |
26. Marathon Bad Salzuflen, 23.02.2019
| Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 18 km | Morley, Lena | 190 | 39 | 6 | 01:52:48 | |
| 18 km | Rupp, Harald | 100 | 85 | 16 | 01:42:51 | |
| 18 km | Schmidt, Nicole | 245 | 57 | 11 | 01:59:57 | |
| 18 km | Schmitt, Peter | 25 | 24 | 2 | 01:25:13 | |
| 26 km | Pleines, Jens | 257 | 204 | 34 | 02:41:43 | |
| 26 km | Schmidt, Thorsten | 258 | 205 | 35 | 02:41:43 | |
| 26 km | Lönne, Eva | 440 | 128 | 21 | 03:46:26 | |
| 26 km | Salle, Christiane | 441 | 129 | 25 | 03:49:22 | |
| 42,2 km | Wolf, Andrej | 5 | 5 | 1 | 03:18:45 |
