Ergebnisse 2025
aktualisiert 11.08.2025
Auch wenn beim Lauftreff des SCC Scharmede der Gesundheits- und Fitnesscharakter im Vordergrund steht, sind einige Läufer und Läuferinnen des SCC Scharmede bei Wettkämpfen und Volksläufen unterwegs, mit unterschiedlichen Motivationen. Nicht alle Zeiten sind bei der Jagd auf neue Bestzeiten entstanden.
Hier die Ergebnisse, meistens nach Distanz und dann alphabetisch sortiert. Einige Ergebnisse werden auf Wunsch der Läufer und Läuferinnen auch nicht genannt.
Auch 2025 wird es immer noch verschiedene Arten von Laufveranstaltungen geben. Virtuelle Läufe, bei denen jeder für sich gelaufen ist, sind mit (V) gekennzeichnet. Läufe mit offizieller Aufzeichnungs-App sind mit (App) markiert, Läufe auf der Originalstrecke mit eigener Zeitmessung sind mit (Solo) gekennzeichnet. Läufe ohne besondere Kennzeichnung sind offizielle Läufe oder Wettkämpfe mit Zeitmessung vom Veranstalter.
38. Bad Driburger Brunnenlauf, 10.08.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
4,5 km | Rupp, Monika | 142 | 61 | 3 | 00:40:25 | |
10,5 km | Rupp, Harald | 62 | 55 | 8 | 00:57:08 | |
10,5 km | Wolf, Elke | 41 | 2 | 1 | 00:53:39 | |
20,5 km | Wolf, Andrej | 9 | 9 | 4 | 01:39:28 |
61. Hochsauerlandlauf Altastenberg, 19.07.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10 km | Wolf, Andrej | 4 | 4 | 1 | 00:52:11,38 | |
10 km | Wolf, Elke | 9 | 2 | 1 | 00:56:22,17 |
19. Hembser 3-Dörfer-Lauf, 18.07.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
5 km | Rupp, Monika | 174 | 75 | 6 | 00:42:35 | |
10 km | Wolf, Elke | 39 | 7 | 1 | 00:50:45 | |
18 km | Rupp, Harald | 55 | 52 | 4 | 01:45:24 | |
18 km | Wolf, Andrej | 8 | 8 | 3 | 01:21:01 |
7. Buke-L-Run, 05.07.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10 km | Rupp, Harald | 49 | 44 | 5 | 00:52:54,0 | |
10 km | Rupp, Monika | 86 | 15 | 1 | 01:30:17,4 |
28. Beller Volkslauf, 04.07.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
5,8 km | Rupp, Harald | 5 | 5 | 1 | 00:30:06 | |
5,8 km | Rupp, Monika | 16 | 8 | 1 | 00:48:12 |
43. Internationaler Eggelauf Meerhof, 28.06.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
5,3 km | Rupp, Harald | 33 | 28 | 3 | 00:27:23 | |
5,3 km | Rupp, Monika | 108 | 50 | 4 | 00:46:27 | |
10 km | Wolf, Elke | 14 | 1 | 1 | 00:48:25 |
Himmelswegelauf Nebra 2025, 21.06.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10 km | Wolf, Elke | 15 | 2 | 1 | 00:46:29 | 00:46:32 |
42,2 km | Wolf, Andrej | 6 | 6 | 2 | 03:26:23 |
Kühlungsborner SommernachtLauf, 14.06.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10 km | Schmidt, Nicole | 39 | 15 | 1 | 01:00:01 | |
10 km | Schmidt, Thorsten | 32 | 20 | 2 | 00:57:32 |
26. Marienloher Volkslauf, 14.06.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10 km | Wolf, Elke | 20 | 1 | 1 | 00:49:10 | |
21,1 km | Rupp, Harald | 18 | 18 | 1 | 02:18:55 | |
21,1 km | Wolf, Andrej | 4 | 4 | 1 | 01:40:42 |
3. Hegensdorfer Kreuz und Quer, 13.06.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
ca. 5 km | Rupp, Harald | 31 | 26 | 00:32:21 | ||
ca. 5 km | Rupp, Monika | 56 | 18 | 00:47:45 |
51. Pfingstlauf 2025 Kollerbeck, 08.06.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
5,7 km | Rupp, Monika | 122 | 47 | 5 | 00:46:55 | |
10 km | Wolf, Elke | 26 | 3 | 1 | 00:49:05 | |
20,3 km | Rupp, Harald | 55 | 50 | 6 | 01:56:11 | |
20,3 km | Wolf, Andrej | 6 | 6 | 2 | 01:33:12 |
3x Supersprint Tri im Trog in Magdeburg. 08.06.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10 km | Kersten, Frank | 41 | 31 | 1 | 02:07:48,3 |
35. Sparkasse Uni Triathlon 2025, 04.06.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
Sprintdistanz | Kersten, Frank | 88 | 76 | 1 | 01:15:56 |
16. Salzkotten Marathon, 01.06.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
5 km | Arends, David | 145/144 | 106/105 | 5/4 | 00:26:11 | 00:26:34 |
5 km | Arends, Lucas | 91/83 | 68/64 | 4/3 | 00:24:09 | 00:24:33 |
5 km | Rupp, Monika | 592/590 | 300/298 | 6/6 | 00:38:25 | 00:39:18 |
5 km | Strake, Benedikt | 66/62 | 49/48 | 6/4 | 00:23:35 | 00:23:55 |
5 km | Wellermann, Jessica | 150/127 | 40/34 | 6/4 | 00:25:45 | 00:26:39 |
5 km | Wolf, Elke | 24/23 | 5/5 | 1/1 | 00:21:36 | 00:21:27 |
5 km | Wolf, Andrej | 24/24 | 20/19 | 3/3 | 00:21:36 | 00:21:38 |
10 km | Heimann, Leo | 74/73 | 64/63 | 1/1 | 00:47:40 | 00:47:57 |
10 km | Krane-Naumann, Paul | 468/465 | 306/305 | 17/17 | 01:08:29 | 01:09:16 |
10 km | Naumann, Jonas | 466/464 | 305/305 | 41/41 | 01:08:29 | 01:09:15 |
10 km | Naumann, Judith | 464/464 | 160/160 | 30/30 | 01:08:28 | 01:09:15 |
21,1 km | Baurichter, Raphaela | 183/183 | 33/33 | 1/1 | 01:58:56 | 01:59:31 |
42,2 km | Kürpick-Bentler, Sandra | 74/74 | 11/11 | 2/2 | 04:07:13 | 04:07:43 |
11. Staffelmarathon Rheda-Wiedenbrück, 25.05.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W (Mixed) |
Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
42,2 km | SCC Scharmede | 25 | 10 | 03:07:44 |
Im Team gelaufen sind: Andrej Wolf (10 km), Frank Kersten (8 km), Peter Schmitt (8 km), Elke Wolf (6 km), Petra Heimann (4 km), Harald Rupp (4 km) und Monika Rupp (2 km).
38. Bentfelder Abendlauf, 23.05.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
5 km | Brouwers, Christoph | 170 | 106 | 11 | 00:29:08 | |
5 km | Brouwers, Till | 131 | 90 | 7 | 00:26:08 | |
5 km | Rupp, Monika | 246 | 115 | 3 | 00:37:24 | |
5 km | Röhren, Lenny | 130 | 89 | 6 | 00:26:32 | |
5 km | Röhren, Markus | 132 | 91 | 6 | 00:26:33 | |
5 km | Wolf, Andrej | 14 | 13 | 2 | 00:19:16 | |
10 km | Wolf, Elke | 35 | 4 | 1 | 00:45:48 | |
10 km | Strake, Regina | 52 | 8 | 3 | 00:48:00 | |
10 kmWalking | Heggemann, Robert | 2 | 1 | 1 | 01:22:52 | |
21,1 km | Baurichter, Raphaela | 58 | 8 | 2 | 01:53:07 | |
21,1 km | Heimann, Petra | 71 | 14 | 4 | 01:58:25 | |
21,1 km | Rupp, Harald | 61 | 53 | 4 | 01:55:51 | |
21,1 km | Schmitt, Peter | 72 | 58 | 5 | 01:58:27 |
Gutsmuths Rennsteiglauf, 17.05.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
21,4 km | Kersten, Frank | 317 | 317 | 1 | 01:44:46 | 01:45:01 |
73,9 km | Koch, Nadja | 92 | 8 | 4 | 06:56:37 | 06:56:48 |
Huxarium Gartenpark Lauf, 17.05.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
9,9 km | Rupp, Harald | 47 | 38 | 5 | 00:47:47 | |
9,9 km | Rupp, Monika | 94 | 25 | 2 | 01:21:52 |
48. Rüthener Volkslauf, 18. Bergstadt Marathon, 11.05.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
4,3 km | Rupp, Harald | 16 | 13 | 1 | 00:21:17 | |
4,3 km | Rupp, Monika | 42 | 16 | 1 | 00:34:29 | |
4,3 km | Wolf, Elke | 6 | 1 | 1 | 00:19:19 |
10. Höxteraner Feuerwehrlauf, 10.05.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
7 km | Rupp, Harald | ohne Zeitnahme | ||||
7 km | Rupp, Monika | ohne Zeitnahme |
37. Residenz-Abendlauf, 09.05.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10 km | Rupp, Harald | 189 | 164 | 11 | 00:51:03 | |
10 km | Rupp, Monika | 397 | 102 | 4 | 01:21:21 | |
10 km | Wolf, Andrej | 45 | 44 | 2 | 00:42:51 | |
10 km | Wolf, Elke | 99 | 7 | 1 | 00:46:47 |
12. Wings for Life World Run, 04.05.2025
Distanz | Name | Rang | Rang M/W | Kat. Rang | Rang M/W lokal | Zeit *) | Ort |
9,07 km | Rupp, Monika | 131706 | 52360 | 1819 | 01:08:31 | Breda, NL | |
12,02 km | Wellermann, Jessica | 95037 | 31848 | 3996 | 01:20:18 | App-Run Paderborn | |
21,46 km | Kürpick-Bentler, Sandra | 25302 | 4136 | 148 | 01:59:19 | App-Run Paderborn | |
22,1 km | Rupp, Harald | 22145 | 18689 | 693 | 01:58:57 | Breda, NL | |
30,48 km | Schmitt, Peter | 5168 | 4684 | 24 | 02:28:08 | App-Run Paderborn |
*) Der Lauf hat als Ergebnis nur die Entfernung, die Zeiten wurden selbst gestoppt.
18. Happe RUN`N´Roll, 03.05.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10 km | Wolf, Elke | 43 | 5 | 1 | 00:44:31 |
42. Spexarder Volkslauf, 01.05.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10 km | Rupp, Harald | 69 | 62 | 7 | 00:52:00 | |
10 km | Rupp, Monika | 133 | 38 | 2 | 01:22:33 |
53. Hermannslauf 2025, 27.04.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
31,1 km | Kürpick-Bentler, Sandra | 2668 | 397 | 30 | 03:13:07 | 03:25:15 |
77. Paderborner Osterlauf, 19.04.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
5 km | Rupp, Monika | 2623 | 1187 | 24 | 00:36:12 | 00:45:02 |
10 km | Kürpick-Bentler, Sandra | 852 | 107 | 4 | 00:49:08 | 00:52:14 |
10 km | Schmidt, Thorsten | 1557 | 1273 | 83 | 00:54:02 | 00:55:12 |
21,1 km | Baurichter, Raphaela | 1191 | 199 | 19 | 01:54:12 | 01:57:58 |
21,1 km | Heimann, Petra | 1594 | 316 | 23 | 02:01:17 | 02:05:03 |
37. Amelunxer Wildberglauf , 13.04.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10,6 km | Rupp, Harald | 43 | 34 | 3 | 00:55:48 | |
10,6 km | Rupp, Monika | 94 | 22 | 2 | 01:36:24 | |
10,6 km | Wolf, Andrej | 8 | 8 | 1 | 00:46:10 | |
10,6 km | Wolf, Elke | 24 | 4 | 1 | 00:51:38 |
Generali Berlin Halbmarathon 2025, 06.04.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
21,1 km | Kürpick-Bentler, Sandra | 11137 | 2412 | 173 | 01:49:40 | 02:05:54 |
27. Leiberger Volkslauf, 05.04.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10,6 km | Rupp, Monika | 79 | 14 | 1 | 01:28:20 | |
10,6 km | Wolf, Elke | 19 | 2 | 1 | 00:52:53 | |
20,2 km | Rupp, Harald | 46 | 40 | 9 | 01:59:59 | |
20,2 km | Wolf, Andrej | 10 | 10 | 4 | 01:32:10 |
14. Warburger Diemellauf 2025, 29.03.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10,75 km | Rupp, Harald | 50 | 45 | 3 | 00:57:07 | |
10,75 km | Rupp, Monika | 99 | 22 | 2 | 01:32:19 | |
10,75 km | Wolf, Elke | 21 | 1 | 1 | 00:51:03 | |
21,9 km | Wolf, Andrej | 15 | 14 | 3 | 01:41:31 |
38. Weser-Werre-Lauf, 23.03.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
5,8 km | Rupp, Monika | 146 | 48 | 4 | 00:47:06 | 00:47:28 |
20,9 km | Rupp, Harald | 201 | 163 | 11 | 02:10:43 | 02:10:59 |
32. Sälzerlauf, 15.03.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
5 km | Rupp, Monika | 354 | 164 | 6 | 00:36:58 | |
5 km | Wellermann, Jessica | 192 | 54 | 5 | 00:25:47 | |
5 km | Wolf, Andrej | 65 | 55 | 2 | 00:20:02 | |
5 km | Wolf, Elke | 112 | 20 | 4 | 00:21:55 | |
10 km | Rupp, Harald | 265 | 211 | 15 | 00:51:55 |
33. Langenberger Volkslauf mit Walking, 08.03.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
5 km | Rupp, Harald | 77 | 65 | 00:25:57 | ||
5 km | Rupp, Monika | 187 | 62 | 00:39:30 | ||
11 km | Wolf, Andrej | 30 | 28 | 5 | 00:46:17 | |
11 km | Wolf, Elke | 63 | 4 | 1 | 00:50:47 |
31. Winterlaufserie TSV Ippinghausen Lauf 4 und Gesamt, 15.02.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
4,2 km | Wolf, Elke | 21 | 4 | 1 | 00:20:59 | |
15 km | Wolf, Andrej | 18 | 17 | 2 | 01:06:27 | |
Gesamt 3 x 4,2 km |
Wolf, Elke | 23 | 3 | 1 | 01:02:08 |
Ostwestfälische Crosslaufmeisterschaften 2025 Lüchtringen, 02.02.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
2,7 km | Wolf, Andrej | 20 | 17 | 1 | 00:13:29 | |
2,7 km | Wolf, Elke | 19 | 3 | 1 | 00:13:28 | |
7,9 km | Wolf, Andrej | 19 | 19 | 2 | 00:39:55 |
31. Winterlaufserie TSV Ippinghausen Lauf 3, 19.01.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
4,2 km | Wolf, Andrej | 17 | 16 | 2 | 00:20:15 | |
4,2 km | Wolf, Elke | 40 | 8 | 1 | 00:22:51 |
48. Jahreswechsellauf Brakel, 18.01.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
4 km | Rupp, Harald | 62 | 51 | 5 | 00:19:39 | |
4 km | Rupp, Monika | 178 | 79 | 7 | 00:28:18 |
38. Bönener Lauf – 8. Lauf am Förderturm, 12.01.2025
Distanz | Name | Platz gesamt | Platz M/W | Platz AK | Zeit Netto | Zeit Brutto |
10 km | Rupp, Harald | 90 | 69 | 8 | 00:53:00 | 00:53:03 |
10 km | Rupp, Monika | 146 | 48 | 5 | 01:17:50 | 01:18:01 |
10 km | Wolf, Elke | 39 | 5 | 1 | 00:46:31 | 00:46:33 |
Die Ergebnisse vom Vorjahr befinden sich hier.
Alle Angaben auf der Seite sind ohne Gewähr, Irrtümer behalten wir uns vor. Korrekturen, weitere Ergebnisse oder Streichungswünsche bitte an den Lauf- & Walkingtreff-Webmaster, Kontaktdaten siehe Lauf-& Walkingtreffleiter-Webseite.