Ergebnisse 2017

Auch wenn beim Lauftreff des SCC Scharmede der Gesundheits- und Fitnesscharakter im Vordergrund steht, sind einige Läufer und Läuferinnen des SCC Scharmede bei Wettkämpfen und Volksläufen unterwegs, mit unterschiedlichen Motivationen. Nicht alle Zeiten sind bei der Jagd auf neue Bestzeiten entstanden.
Hier die Ergebnisse, meistens nach Distanz und dann alphabetisch sortiert. Einige Ergebnisse werden auf Wunsch der Läufer und Läuferinnen auch nicht genannt.

36. Silvesterlauf Werl Soest, 31.12.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
15 km Rupp, Harald 2130 1767 282 01:26:04 01:29:13
15 km Rupp, Monika 3411 983 145 01:53:08 01:56:18
15 km Wolf, Andrej 81 79 8 00:58:38 00:58:44
15 km Wolf, Elke 266 17 2 01:05:06 01:05:15

Weihnachtslauf Lipperreihe, 17.12.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Rupp, Harald 50 43 6 00:47:16 00:47:21
10 km Rupp, Monika 197 63 10 01:20:29 01:20:44
10 km Wolf, Andrej 8 8 1 00:40:34 00:40:36
10 km Wolf, Elke 29 3 2 00:44:20 00:44:23

44. Nikolauslauf Hamm, 10.12.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Wolf, Elke 47 5 1 00:20:52 00:20:53

38. OWL-Serie Serienwertung, 10.12.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Rupp, Monika 2 von 2
20 km Rupp, Harald 3 von 3

19. Adventslauf der TG Lage, 10.12.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Rupp, Monika 73 27 2 00:38:02,2
10 km Rupp, Harald 31 29 9 00:47:02,0

29. Unnaer Kurparklauf, 25.11.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5,08 km Wolf, Elke 15 2 1 00:22:17

37. Lipperland Volksmarathon 2017, 18.11.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Rupp, Monika 35 12 1 01:22:44
21,097 km Rupp, Harald 25 24 5 01:48:15

2. Paderborner Martinslauf, 17.11.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
6 km Apelmeier, Heike 265 110 17 00:34:46 00:35:38
6 km Rupp, Harald 546 238 31 00:41:35 00:42:26
6 km Rupp, Monika 542 305 24 00:41:34 00:42:25
6 km Wolf, Elke 21 4 2 00:24:15 00:24:17
10 km Bendler, Christina 550 155 27 00:59:42 01:00:24
10 km Rossig, André 238 207 36 00:48:28 00:48:40
10 km Wolf, Andrej 18 18 1 00:36:33 00:36:35

36. Detmolder Herbstlauf, 11.11.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
6 km Wolf, Elke 5 1 1 00:26:27 00:26:27
10 km Rupp, Monika 217 67 14 01:20:26 01:20:55
18,6 km Rupp, Harald 29 27 10 01:29:05 01:29:14

5. Gütersloher DJK-Halbmarathon, 05.11.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Rupp, Monika 211 56 4 01:13:11 01:13:27
21,1 km (+400 m) Rupp, Harald 258 240 41 01:47:54 01:48:25

10. Hochstift Cup 2017 Serienwertung, 04.11.2017

Serie Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Ergebnis Zeit
5 km Rupp, Monika 151 von 166 64 von 71 1 von 8 1501,0
5 km Wolf, Andrej 5 von 166 5 von 95 1 von 6 2446,3
5 km Wolf, Elke 9 von 166 1 von 71 1 von 6 2342,4
10 km Rossig, André 69 von 166 64 von 119 5 von 10 2084,6
10 km Rupp, Monika 166 von 166 47 von 47 6 von 6 669,3
10 km Wolf, Elke 25 von 166 3 von 47 1 von 9 2471,0
20 km Kaiser, Mona 52 von 63 9 von 15 1 von 2 2795,1
20 km Rupp, Harald 17 von 63 16 von 48 3 von 10 4566,6
20 km Wolf, Andrej 5 von 63 5 von 48 1 von 6 5170,2
100 km Kaiser, Mona 77 von 88 14 von 19 2 von 2 09:04:41
100 km Rossig, André 60 von 88 53 von 69 5 von 5 08:02:24
100 km Rupp, Harald 24 von 88 22 von 69 3 von 15 06:58:33
100 km Rupp, Monika 88 von 88 19 von 19 2 von 2 11:52:12
100 km Wolf, Andrej 8 von 88 8 von 69 2 von 9 06:10:45
100 km Wolf, Elke 20 von 88 2 von 19 1 von 4 06:52:06

36. Mainova Frankfurt Marathon, 29.10.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
42,2 km Pleines, Jens 8948 7349 1300 04:28:27 04:35:19
42,2 km Salle, Christiane 10896 2281 339 05:28:12 05:35:04
42,2 km Schmidt, Nicole 9610 1828 259 04:39:58 04:46:50

20. Internationaler Sondershäuser Kristalllauf, 28.10.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 (10,8) km Wolf, Andrej 13 13 5 00:42:47 00:42:57
10 (10,8) km Wolf, Elke 48 6 1 00:49:15 00:49:26

14. FALKE Rothaarsteig-Marathon, 21.10.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
22,1 (22,5) km Wolf, Elke 56 3 1 01:48:27 01:48:29
42,2 km Wolf, Andrej 5 5 3 03:06:08 03:06:09

35. SchiederSee-Lauf, 21.10.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Rupp, Monika 284 80 14 01:14:09

25. Geseker Hexen-Stadtlauf, 15.10.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Wolf, Elke 15 1 1 00:20:30

1. Almetal-Marathon, 15.10.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
21,1 km Baurichter, Raphaela 28 4 1 01:54:06
21,1 km Rupp, Harald 12 11 4 01:46:48
21,1 km Rupp, Monika 77 26 3 03:01:28
21,1 km Schmitt, Peter 3 3 2 01:33:53
42,2 km Kaiser, Mona 56 7 1 04:38:13

10. Hochsauerländer Laufcup 2017 Serienwertung, 14.10.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Rupp, Monika 6 von 7 1 von 1
5 km Wolf, Elke 1 von 7 1 von 1
10 km Wolf, Elke 1 von 11 1 von 3
20 km Kaiser, Mona 4 von 8 1 von 2
20 km Rupp, Harald 9 von 29 2 von 4
20 km Wolf, Andrej 3 von 29 3 von 3

3. TrailRun Brenken, 07.10.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Wolf, Elke 8 1 1 00:25:16
10 (9,2) km Rupp, Harald 9 8 1 00:44:53
10 (9,2) km Rupp, Monika 46 14 1 01:15:40
10 (9,2) km Wolf, Andrej 3 3 2 00:38:55
10 (9,2) km Wolf, Elke 8 1 1 00:44:00

28. Volkslauf des TuS Döhren 1964 e.V., 03.10.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10,8 km Wolf, Andrej 2 2 2 00:40:23
10,8 km Wolf, Elke 3 1 1 00:45:11

28. Cross der Deutschen Einheit und 9. Unstrut-Helbe Halbmarathon, 03.10.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10,5 km Rupp, Monika 81 28 4 01:22:32,6
21,1 km Rupp, Harald 9 9 2 01:39:14,5

39. Herbstlauf Ovenhausen, 01.10.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Wolf, Elke 9 1 1 00:43:26
20,8 km Wolf, Andrej 3 3 2 01:25:07

16. Lichtenauer Wildschütz Klostermannlauf, 23.09.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Rupp, Monika 84 27 5 00:35:36
10 km Wolf, Elke 9 1 1 00:42:31,6
21,1 km Rupp, Harald 12 12 2 01:37:28,4
21,1 km Wolf, Andrej 5 5 1 01:26:57,1

19. Delbrücker Katharinenlauf, 15.09.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Rossig, André 65 54 4 00:24:01
5 km Rupp, Monika 164 64 4 00:33:50
5 km Wolf, Andrej 6 6 2 00:18:17
5 km Wolf, Elke 19 2 1 00:20:38
10 km Rupp, Harald 63 59 8 00:43:41

28. Holzhauser Volks- und Straßenlauf, 09.09.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Rupp, Monika 53 5 2 01:13:38
21,1 km Rupp, Harald 16 13 5 01:39:24

14. Westenholzer Abendlauf, 08.09.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
4 km Rupp, Monika 182 56 4 00:26:05
10 km Baurichter, Raphaela 68 5 2 00:50:13
10 km Kaiser, Mona 90 12 1 00:52:48
20 km Rossig, André 41 36 4 01:44:36
20 km Rupp, Harald 17 16 2 01:31:12
20 km Wolf, Andrej 6 6 2 01:19:41
20 km Wolf, Elke 16 1 1 01:29:51

Mannschaftswertung

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
20 km SCC Scharmede 2 04:20:45

20 km SCC Scharmede: Harald Rupp, Andrej Wolf, Elke Wolf

40. Internationaler Altenaulauf 2017, 03.09.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Rupp, Monika 135 58 8 00:34:17
5 km Wolf, Andrej 6 6 2 00:19:04
10 km Rossig, André 76 71 6 00:49:23
21,1 km Kaiser, Mona 83 13 1 02:03:29
21,1 km Rupp, Harald 21 19 4 01:38:09
21,1 km Wolf, Elke 19 2 1 01:36:43

32. Bürener Volkslauf, 25.08.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Rossig, André 52 48 5 00:23:48
5 km Rupp, Monika 121 42 3 00:33:58
5 km Wolf, Andrej 10 10 3 00:18:53
14 km Rupp, Harald 28 26 7 01:05:55
14 km Wolf, Andrej 8 8 3 00:58:52
14 km Wolf, Elke 25 2 1 01:05:15

35. Wöhler-Lauf Rund um die Aabach-Talsperre, 20.08.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Rupp, Monika 136 61 6 00:32:39
21,1 km Rossig, André 110 100 12 01:50:11
21,1 km Rupp, Harald 40 37 4 01:35:54
21,1 km Kaiser, Mona 180 27 2 02:02:52

Tek štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jezera („Four-Brave-Men Run around Lake Bohinj“) Slowenien, 19.08.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
11 km Wolf, Elke 46 4 2 00:50:16,1
11 km Wolf, Andrej 20 20 9 00:46:09,3

17. Müritz-Lauf, 19.08.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
75 km Koch, Nadja 14 2 1 06:26:21

Ironman Hamburg, 13.08.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
3,8km/180,2km/42,2km Kersten, Frank 683 642 18 11:04:10

32. Bad Driburger Brunnenlauf, 13.08.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10,5 km Rossig, André 58 55 3 00:55:24,8
10,5 km Rupp, Monika 145 29 3 01:25:10,0
20,5 km Kaiser, Mona 67 7 2 02:23:51,6
20,5 km Rupp, Harald 19 19 6 01:46:37,1

11. Allgäu Panorama Marathon, 12./13.08.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Wolf, Elke 12 2 1 00:20:14,1
21,1 km Wolf, Elke 65 5 2 01:34:51,0 01:34:53,0
69,5 km Wolf, Andrej 21 19 5 08:05:28 08:05:31

40. Internationaler Volkslauf Vinsebeck, 06.08.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Wolf, Andrej 5 5 1 00:19:10
10 km Rupp, Monika 111 29 2 01:15:03
10 km Wolf, Elke 13 2 1 00:43:57
20 km Rupp, Harald 35 33 5 01:41:14

22. Deifelder Abendlauf, 05.08.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
4,3 km Rupp, Monika 25 10 1 00:29:38,90
4,3 km Wolf, Elke 7 2 1 00:18:12,70
10,5 km Wolf, Elke 9 1 1 00:52:19,90
19 km Kaiser, Mona 23 4 1 01:55:00,10
19 km Rupp, Harald 9 8 3 01:31:02,10
19 km Wolf, Andrej 3 3 3 01:18:27,10

28. Int. Bad Pyrmont Marathon, 29.07.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Wolf, Elke 10 3 1 00:22:32 00:22:32
42,2 km Koch, Nadja 7 1 1 03:15:52 03:15:55

12. Hembser 3-Dörfer-Lauf, 28.07.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
4,9 km Wolf, Andrej 6 6 1 00:18:38
10 km Rupp, Monika 109 27 3 01:16:11
10 km Wolf, Elke 18 3 1 00:44:25
18 km Rupp, Harald 25 25 4 01:29:24

55. Hochsauerlandlauf und 48. Int. Volkslauf, 15.07.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
2,7 km Rupp, Monika 24 10 1 00:18:43,30
11 km Wolf, Elke 14 2 2 00:49:28,00
25 km Kaiser, Mona 95 15 1 02:35:22,10
25 km Rupp, Harald 74 67 12 02:24:30,50
25 km Wolf, Andrej 6 6 5 01:44:31,00

2. Fun Biathlon Hilbeck, 09.07.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Team Challenge Rupp, Harald/ Rupp Monika 15 00:54:37,8

4. BUKE-L-RUN, 08.07.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Rossig, André 72 64 7 00:53:24,80
20 km Kaiser, Mona 47 10 1 02:09:49,10
20 km Rupp, Harald 17 16 3 01:40:30,60

7. Paderborner Campusrun, 05.07.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Wolf, Elke 24 1 00:22:05 00:22:08
10 km Wolf, Elke 23 3 00:47:49 00:47:51

10. ITH-Hennesee-Triathlon, 24.06.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
1,5/44/10 km Kersten, Frank 21 19 1 02:44:44

35. Internationaler Eggelauf Meerhof, 24.06.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5,3 km Rupp, Monika 115 48 3 00:37:57
5,3 km Wolf, Andrej 3 3 2 00:19:57
5,3 km Wolf, Elke 11 1 1 00:22:16
10 km Rossig, André 63 54 3 00:50:52
21,1 km Kaiser, Mona 69 8 2 02:11:18
21,1 km Rupp, Harald 18 18 4 01:38:17

6. Himmelswegelauf Nebra, 17.06.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Kersten, Kerstin 430 184 22 01:06:48,53 01:07:48
10 km Rupp, Harald 29 27 6 00:43:20,56 00:43:58
10 km Rupp, Monika 490 232 32 01:11:43,72 01:12:44
10 km Wolf, Elke 15 1 1 00:42:25,22 00:42:28
Halbmarathon Kersten, Frank 5 5 1 01:30:54
Marathon Wolf, Andrej 3 3 1 03:16:14

10. Klingenthal Sport Salzkotten Marathon, 11.06.2017

Distanz Name Platz gesamt Netto/Brutto Platz M/W Netto/Brutto Platz AK Netto/Brutto Zeit Netto Zeit Brutto
5,5 km Bentler, Detlef 234/239 161/165 10 00:35:13 00:35:50
5,5 km Kürpick-Bentler, Sandra 190/177 46/54 6 00:33:39 00:34:17
5,5 km Wolf, Elke 7/6 2 1 00:23:39 00:23:39
5,5 km Oschecker, Bernd 213/221 150/153 6/7 00:34:32 00:35:10
5,5 km Oschecker, Ines 214/224 64/70 2/4 00:34:33 00:35:11
5,5 km Oschecker, Lisa-Marie 375/381 149/153 10 00:39:58 00:40:29
10,55 km Baurichter, Raphaela 124/132 15/17 3 00:57:45 00:58:39
10,55 km Bietz, Nikolaj 65/69 59/62 14/13 00:53:21 00:54:15
10,55 km Gansel, Hans 123/133 109/116 15 00:57:44 00:58:40
10,55 km Klaus, Daniel 174/177 153/156 25 00:59:48 01:00:45
10,55 km Morley, Lena 168/153 20/19 5 00:59:34 00:59:43
10,55 km Rada, Steffen 7/6 7/6 2 00:43:23 00:43:25
10,55 km Rossig, André 71/63 64/56 5/4 00:53:42 00:53:50
10,55 km Rupp, Harald 49/59 46/53 8 00:52:12 00:53:28
10,55 km Rupp, Monika 414/416 127/128 12/13 01:18:24 01:19:40
10,55 km Schmidt, Nicole 178/181 22 3 01:00:08 01:01:02
10,55 km Schmitt, Angelika 370/376 102 5 01:10:53 01:12:09
10,55 km Westermeier, Stefan 201/203 174 27 01:01:29 01:02:24
21,1 km Henkemeier, Eva 5/6 12 107/106 01:57:32 01:57:41
21,1 km Rapp, Kilian 111/108 98/96 18/17 01:57:49 01:58:13
21,1 km Schreiber, Sebastian 85/83 78/76 15 01:53:43 01:54:17
21,1 km Strake, Regina 5/4 14/13 112/108 01:57:50 01:58:13
42,2 km Koch, Nadja 10 1 1 03:23:33 03:23:28
42,2 km Schmitt, Peter 11 10 1 03:25:57 03:26:06
42,2 km Wolf, Andrej 8 8 3 03:17:08 03:17:15

18. Marienloher Volkslauf, 10.06.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Kaiser, Mona 142 39 4 00:28:56
5 km Rupp, Harald 14 14 2 00:20:12
5 km Wolf, Elke 18 1 1 00:20:24
10 km Rossig, André 67 63 3 00:49:33
10 km Rupp, Monika 179 47 5 01:11:45
10 km Wolf, Elke 32 2 1 00:45:03

45. Kollerbecker Pfingstlauf, 04.06.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5,7 km Kaiser, Mona 76 25 1 00:33:53
5,7 km Wolf, Andrej 2 2 1 00:22:02
5,7 km Wolf, Elke 10 1 1 00:24:59
10 km Rossig, André 55 46 6 00:52:54
10 km Rupp, Monika 143 62 7 01:19:09
20,3 km Rupp, Harald 27 27 10 01:41:50

31. Pfingstwaldlauf Brilon, 03.06.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
4 km Rupp, Monika 22 8 2 00:30:29
10 km Wolf, Elke 9 1 1 00:46:15
21,1 km Rupp, Harald 8 8 2 01:43:36
21,1 km Wolf, Andrej 1 1 1 01:33:16

Hollenmarsch Bödefeld 2017, 27.05.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
14 km Wolf, Elke 5 2 1 01:06:55
42 km Wolf, Andrej 2 2 1 03:36:23

31. Bentfelder Abendlauf, 26.05.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Wolf, Elke 17 2 1 00:20:37
10 km Gansel, Hans 92 17 00:52:08
10 km Rossig, André 95 10 00:52:17
10 km Rupp, Monika 197 6 01:12:39
21,1 km Rupp, Harald 31 7 01:40:43
21,1 km Strake, Regina 64 3 01:57:46

GutsMuths-Rennsteiglauf, 20.05.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
73,5 km Koch, Nadja 62 10 08:17:30

11. Langenberglauf, 20.05.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
6 km Wolf, Elke 4 1 1 00:26:10
11 km Rupp, Monika 35 11 2 01:26:51
20 km Rupp, Harald 9 9 2 01:33:32
20 km Wolf, Andrej 2 2 2 01:24:19

42. Rüthener Bibertal-Volkslauf, 14.05.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
4,3 km Wolf, Elke 4 1 1 00:17:33,40
10 km Rupp, Monika 76 26 7 01:15:47,60
10 km Wolf, Elke 11 2 1 00:43:55,00
21,1 km Rupp, Harald 15 15 2 01:44:29,70
21,1 km Wolf, Andrej 4 4 3 01:33:10,30

30. Residenz-Abendlauf, 12.05.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Wolf, Andrej 5 5 1 00:18:21,89
10 km Wolf, Elke 56 3 1 00:42:09,37
10 km Rupp, Harald 95 88 13 00:44:20,53
10 km Rupp, Monika 461 127 12 01:09:57,48
10 km Apelmeier, Heike 401 95 23 01:00:12,25
10 km Baurichter, Raphaela 228 26 5 00:51:21,53
10 km Westermeier, Stefan 175 233 37 00:53:54,22
10 km Strake, Regina 202 22 7 00:50:06,03

18. Gutenberg Marathon Mainz, 07.05.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
21,1 km Rossig, André 1265 177 01:50:30 01:53:04

6. Elleringhauser Ruthenberglauf, 07.05.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Wolf, Elke 5 1 1 00:48:16,90
20 km Wolf, Andrej 3 3 3 01:28:36,20

4. Wings for Life World Run, Breda, 07.05.2017

Distanz Name Platz gesamt Welt/Land Platz M/W Welt/Land Platz AK Welt/Land
10,2 km Rupp, Monika 65188/3024 22525/1207 1151/59

12. HAPPE RUN `N` ROLL Delbrück, 06.05.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
4,8 km Wolf, Elke 24 2 2 00:19:22
9,6 km Baurichter, Raphaela 99 8 3 00:48:40

46. Hermannslauf, 30.04.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
31,1 km Gansel, Hansel 4136 3428 599 03:31:13 03:40:15
31,1 km Pleines, Jens 4556 3717 634 03:40:00 03:56:56
31,1 km Rupp, Harald 590 564 95 02:36:30 02:41:54
31,1 km Rupp, Monika 5493 1199 147 04:23:57 04:40:21
31,1 km Salle, Christiane 5441 1177 207 04:18:40 04:35:07
31,1 km Schmitt, Peter 282 275 43 02:27:12 02:28:13

20. VVO Oberelbe-Marathon, 30.04.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
21,1 km Rossig, André 535 89 01:47:13 01:49:32
21,1 km Wolf, Elke 9 4 01:33:28 01:33:55
42,2 km Wolf, Andrej 22 7 03:04:19 03:04:24

20. Köterberglauf, 17.04.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Wolf, Elke 7 1 1 00:21:55
24 km Rupp, Harald 25 25 6 01:57:16
24 km Rupp, Monika 122 22 5 03:26:48
24 km Wolf, Andrej 4 4 1 01:43:43

71. Paderborner Osterlauf, 15.04.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Apelmeier, Heike 774 198 17 00:27:48 00:31:33
5 km Baurichter, Raphaela 316 54 3 00:24:07 00:24:47
5 km Koch, Nadja 83 16 4 00:20:43 00:20:50
5 km Rupp, Monika 655 665 33 00:33:02 00:34:43
10 km Baurichter, Raphaela 1477 222 25 00:51:31 00:53:13
10 km Oschecker, Bernd 3044 2179 231 01:00:59 01:01:57
10 km Rupp, Harald 321 282 10 00:42:33 00:42:58
10 km Rossig, André 958 851 128 00:48:18 00:49:21
10 km Koch, Nadja 412 45 3 00:43:37 00:43:52
21,1 km Temborius, Carina 1084 188 53 01:59:16 02:01:07

7. Warburger Diemellauf, 08.04.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Wolf, Elke 17 2 1 00:21:21
10 km Rossig, André 100 91 9 00:51:18
10 km Wolf, Elke 41 3 1 00:45:26
21,5 km Kaiser, Mona 98 18 1 02:13:40
21,5 km Rupp, Harald 33 30 5 01:42:21
21,5 km Rupp, Monika 112 23 7 02:49:57
21,5 km Wolf, Andrej 5 5 2 01:29:51

20. Leiberger Volkslauf, 01.04.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5,2 km Wolf, Elke 8 1 1 00:22:19,9
10 km Rossig, André 67 61 2 00:51:02,8
10 km Rupp, Monika 129 34 4 01:11:23,0
10 km Wolf, Elke 27 3 1 00:45:00,4
20 km Kaiser, Mona 123 22 1 02:04:45,5
20 km Rupp, Harald 30 28 6 01:37:43,2
20 km Wolf, Andrej 9 9 3 01:25:41,7

32. Weser-Werre-Lauf Bad Oeynhausen, 26.03.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Rupp, Monika 340 105 14 01:10:42 01:11:13
20 km Rupp, Harald 44 42 10 01:30:03 01:30:17

25. Velmerstot-Volkslauf, 25.03.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Wolf, Elke 16 1 1 00:45:31

25. Sälzerlauf, 18.03.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
5 km Rupp, Harald 42 37 5 00:21:03
5 km Rupp, Monika 205 72 7 00:33:43
5 km Schmidt, Nicole 115 32 2 00:25:48
5 km Wolf, Andrej 8 8 2 00:18:25
5 km Wolf, Elke 41 5 1 00:20:53
10 km Rupp, Harald 86 77 15 00:44:16
10 km Wolf, Andrej 21 21 2 00:38:17
10 km Wolf, Elke 82 9 2 00:44:01

43. Hammer Winterlaufserie 21,1 km, 26.02.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
21,1 km Rupp, Harald 298 57 01:43:07 01:43:11
21,1 km Rupp, Monika 766 28 02:48:49 02:49:21

25. Bad Salzuflen Marathon, 25.02.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Wolf, Elke 11 2 1 00:45:24
18 km Kaiser, Mona 199 42 2 01:53:37
18 km Kersten, Frank 24 23 2 01:24:51
18 km Rupp, Harald 72 67 10 01:37:08
18 km Rupp, Monika 390 139 27 02:24:43
26 km Pleines, Jens 379 294 67 03:14:00
26 km Salle, Christiane 396 96 31 03:37:44
26 km Schmidt, Nicole 378 85 25 03:14:00
26 km Schmitt, Peter 31 30 7 02:01:57
42,2 km Wolf, Andrej 7 7 3 03:20:16

11. Kristall-Marathon Merkers, 12.02.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
9,75 km Wolf, Elke 13 1 1 00:42:41
42,25 km Wolf, Andrej 8 8 2 03:09:51

43. Hammer Winterlaufserie 15 km, 12.02.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
15 km Rupp, Harald 303 61 01:11:29 01:11:50
15 km Rupp, Monika 774 28 01:50:45 01:51:22

43. Hammer Winterlaufserie 10 km, 29.01.2017

Distanz Name Platz gesamt Platz M/W Platz AK Zeit Netto Zeit Brutto
10 km Rupp, Harald 429 74 00:46:44 00:47:00
10 km Rupp, Monika 980 28 01:13:46 01:14:03

.

Alle Angaben auf der Seite sind ohne Gewähr, Irrtümer behalten wir uns vor. Korrekturen, weitere Ergebnisse oder Streichungswünsche bitte an den Lauf- & Walkingtreff-Webmaster, Kontaktdaten siehe Lauf-& Walkingtreffleiter-Webseite.